Runs between Downtown York and Memorial Outpatient via East Princess Street.
Buy Passes
View the schedule on the hop-n-go guide
To view the correct schedule, please choose your day of travel by clicking on one of the options below - Weekday, Saturday or Sunday.
If needed, scroll right to view the full schedule by using the red bar below.
(Outbound) Route 4E – York Transfer Center to Old Memorial – Outpatient | Monday-Friday
York Transfer Center
86
|
Broad Park ob.
207
|
Old Memorial – Outpatient
208
|
|
---|---|---|---|
6:00am | 6:05am | 6:15am | |
7:00am | 7:05am | 7:15am | |
8:00am | 8:05am | 8:15am | |
9:00am | 9:05am | 9:15am | |
10:00am | 10:05am | 10:15am | |
11:00am | 11:05am | 11:15am | |
12:00pm | 12:05pm | 12:15pm | |
1:00pm | 1:05pm | 1:15pm | |
2:00pm | 2:05pm | 2:15pm | |
3:00pm | 3:05pm | 3:15pm | |
4:00pm | 4:05pm | 4:15pm | |
5:00pm | 5:05pm | 5:15pm | |
6:00pm | 6:05pm | 6:15pm | |
7:00pm | 7:05pm | 7:15pm | |
8:00pm | 8:05pm | 8:15pm | |
9:00pm | 9:05pm | 9:15pm |
(Inbound) Route 4E – Old Memorial – Outpatient to York Transfer Center | Monday-Friday
Old Memorial – Outpatient
208
|
E. Princess St. at Pine St. ib.
1023
|
York Transfer Center
86
|
|
---|---|---|---|
6:15am | 6:20am | 6:30am | |
7:15am | 7:20am | 7:30am | |
8:15am | 8:20am | 8:30am | |
9:15am | 9:20am | 9:30am | |
10:15am | 10:20am | 10:30am | |
11:15am | 11:20am | 11:30am | |
12:15pm | 12:20pm | 12:30pm | |
1:15pm | 1:20pm | 1:30pm | |
2:15pm | 2:20pm | 2:30pm | |
3:15pm | 3:20pm | 3:30pm | |
4:15pm | 4:20pm | 4:30pm | |
5:15pm | 5:20pm | 5:30pm | |
6:15pm | 6:20pm | 6:30pm | |
7:15pm | 7:20pm | 7:30pm | |
8:15pm | 8:20pm | 8:30pm | |
9:15pm | 9:20pm | 9:30pm |
(Outbound) Route 4E – York Transfer Center to Old Memorial – Outpatient | Saturday
York Transfer Center
86
|
Broad Park ob.
207
|
Old Memorial – Outpatient
208
|
|
---|---|---|---|
7:00am | 7:05am | 7:15am | |
8:00am | 8:05am | 8:15am | |
9:00am | 9:05am | 9:15am | |
10:00am | 10:05am | 10:15am | |
11:00am | 11:05am | 11:15am | |
12:00pm | 12:05pm | 12:15pm | |
1:00pm | 1:05pm | 1:15pm | |
2:00pm | 2:05pm | 2:15pm | |
3:00pm | 3:05pm | 3:15pm | |
4:00pm | 4:05pm | 4:15pm | |
5:00pm | 5:05pm | 5:15pm | |
6:00pm | 6:05pm | 6:15pm | |
7:00pm | 7:05pm | 7:15pm | |
8:00pm | 8:05pm | 8:15pm | |
9:00pm | 9:05pm | 9:15pm |
(Inbound) Route 4E – Old Memorial – Outpatient to York Transfer Center | Saturday
Old Memorial – Outpatient
208
|
E. Princess St. at Pine St. ib.
1023
|
York Transfer Center
86
|
|
---|---|---|---|
7:15am | 7:20am | 7:30am | |
8:15am | 8:20am | 8:30am | |
9:15am | 9:20am | 9:30am | |
10:15am | 10:20am | 10:30am | |
11:15am | 11:20am | 11:30am | |
12:15pm | 12:20pm | 12:30pm | |
1:15pm | 1:20pm | 1:30pm | |
2:15pm | 2:20pm | 2:30pm | |
3:15pm | 3:20pm | 3:30pm | |
4:15pm | 4:20pm | 4:30pm | |
5:15pm | 5:20pm | 5:30pm | |
6:15pm | 6:20pm | 6:30pm | |
7:15pm | 7:20pm | 7:30pm | |
8:15pm | 8:20pm | 8:30pm | |
9:15pm | 9:20pm | 9:30pm |
(Outbound) Route 4E – York Transfer Center to Old Memorial – Outpatient | Sunday
York Transfer Center
86
|
Broad Park ob.
207
|
Old Memorial – Outpatient
208
|
|
---|---|---|---|
9:00am | 9:05am | 9:15am | |
10:00am | 10:05am | 10:15am | |
11:00am | 11:05am | 11:15am | |
12:00pm | 12:05pm | 12:15pm | |
1:00pm | 1:05pm | 1:15pm | |
2:00pm | 2:05pm | 2:15pm | |
3:00pm | 3:05pm | 3:15pm | |
4:00pm | 4:05pm | 4:15pm | |
5:00pm | 5:05pm | 5:15pm |
(Inbound) Route 4E – Old Memorial – Outpatient to York Transfer Center | Sunday
Old Memorial – Outpatient
208
|
E. Princess St. at Pine St. ib.
1023
|
York Transfer Center
86
|
|
---|---|---|---|
9:15am | 9:20am | 9:30am | |
10:15am | 10:20am | 10:30am | |
11:15am | 11:20am | 11:30am | |
12:15pm | 12:20pm | 12:30pm | |
1:15pm | 1:20pm | 1:30pm | |
2:15pm | 2:20pm | 2:30pm | |
3:15pm | 3:20pm | 3:30pm | |
4:15pm | 4:20pm | 4:30pm | |
5:15pm | 5:20pm | 5:30pm |