Runs between Downtown York and Manchester Crossroads via North George Street. Destinations include York Revolution Stadium, Greyhound Bus Terminal and Northgate Shopping Center.
Buy Passes
View the Schedule on the Ride Guide
To view the correct schedule, please choose your day of travel by clicking on one of the options below - Weekday, Saturday or Sunday.
If needed, scroll right to view the full schedule by using the red bar below.
(Outbound) Route 2N – York Transfer Center to Crossroads Shopping Center | Monday-Friday
|
York Transfer Center
86
|
George St. at Jefferson St. ob.
202
|
Crossroads Shopping Center
60
|
|
|---|---|---|---|
| 6:30am | 6:37am | 6:45am | |
| 7:30am | 7:37am | 7:45am | |
| 8:30am | 8:37am | 8:45am | |
| 9:30am | 9:37am | 9:45am | |
| 10:30am | 10:37am | 10:45am | |
| 11:30am | 11:37am | 11:45am | |
| 12:30pm | 12:37pm | 12:45pm | |
| 1:30pm | 1:37pm | 1:45pm | |
| 2:30pm | 2:37pm | 2:45pm | |
| 3:30pm | 3:37pm | 3:45pm | |
| 4:30pm | 4:37pm | 4:45pm | |
| 5:30pm | 5:37pm | 5:45pm | |
| 6:30pm | 6:37pm | 6:45pm | |
| 7:30pm | 7:37pm | 7:45pm | |
| 8:30pm | 8:37pm | 8:45pm | |
| 9:30pm | 9:37pm | 9:45pm |
(Inbound) Route 2N – Crossroads Shopping Center to York Transfer Center | Monday-Friday
|
Crossroads Shopping Center
60
|
N. George St. at Fifth St. ib..
203
|
York Transfer Center
86
|
|
|---|---|---|---|
| 5:45am | 5:51am | 6:00am | |
| 6:45am | 6:51am | 7:00am | |
| 7:45am | 7:51am | 8:00am | |
| 8:45am | 8:51am | 9:00am | |
| 9:45am | 9:51am | 10:00am | |
| 10:45am | 10:51am | 11:00am | |
| 11:45am | 11:51am | 12:00pm | |
| 12:45pm | 12:51pm | 1:00pm | |
| 1:45pm | 1:51pm | 2:00pm | |
| 2:45pm | 2:51pm | 3:00pm | |
| 3:45pm | 3:51pm | 4:00pm | |
| 4:45pm | 4:51pm | 5:00pm | |
| 5:45pm | 5:51pm | 6:00pm | |
| 6:45pm | 6:51pm | 7:00pm | |
| 7:45pm | 7:51pm | 8:00pm | |
| 8:45pm | 8:51pm | 9:00pm | |
| 9:45pm | 9:51pm | 10:00pm |
(Outbound) Route 2N – York Transfer Center to Crossroads Shopping Center | Saturday
|
York Transfer Center
86
|
George St. at Jefferson St. ob.
202
|
Crossroads Shopping Center
60
|
|
|---|---|---|---|
| 7:30am | 7:37am | 7:45am | |
| 8:30am | 8:37am | 8:45am | |
| 9:30am | 9:37am | 9:45am | |
| 10:30am | 10:37am | 10:45am | |
| 11:30am | 11:37am | 11:45am | |
| 12:30pm | 12:37pm | 12:45pm | |
| 1:30pm | 1:37pm | 1:45pm | |
| 2:30pm | 2:37pm | 2:45pm | |
| 3:30pm | 3:37pm | 3:45pm | |
| 4:30pm | 4:37pm | 4:45pm | |
| 5:30pm | 5:37pm | 5:45pm | |
| 6:30pm | 6:37pm | 6:45pm | |
| 7:30pm | 7:37pm | 7:45pm | |
| 8:30pm | 8:37pm | 8:45pm | |
| 9:30pm | 9:37pm | 9:45pm |
(Inbound) Route 2N – Crossroads Shopping Center to York Transfer Center | Saturday
|
Crossroads Shopping Center
60
|
N. George St. at Fifth St. ib..
203
|
York Transfer Center
86
|
|
|---|---|---|---|
| 6:45am | 6:51am | 7:00am | |
| 7:45am | 7:51am | 8:00am | |
| 8:45am | 8:51am | 9:00am | |
| 9:45am | 9:51am | 10:00am | |
| 10:45am | 10:51am | 11:00am | |
| 11:45am | 11:51am | 12:00pm | |
| 12:45pm | 12:51pm | 1:00pm | |
| 1:45pm | 1:51pm | 2:00pm | |
| 2:45pm | 2:51pm | 3:00pm | |
| 3:45pm | 3:51pm | 4:00pm | |
| 4:45pm | 4:51pm | 5:00pm | |
| 5:45pm | 5:51pm | 6:00pm | |
| 6:45pm | 6:51pm | 7:00pm | |
| 7:45pm | 7:51pm | 8:00pm | |
| 8:45pm | 8:51pm | 9:00pm | |
| 9:45pm | 9:51pm | 10:00pm |
(Outbound) Route 2N – York Transfer Center to Crossroads Shopping Center | Sunday
|
York Transfer Center
86
|
George St. at Jefferson St. ob.
202
|
Crossroads Shopping Center
60
|
|
|---|---|---|---|
| 9:30am | 9:37am | 9:45am | |
| 10:30am | 10:37am | 10:45am | |
| 11:30am | 11:37am | 11:45am | |
| 12:30pm | 12:37pm | 12:45pm | |
| 1:30pm | 1:37pm | 1:45pm | |
| 2:30pm | 2:37pm | 2:45pm | |
| 3:30pm | 3:37pm | 3:45pm | |
| 4:30pm | 4:37pm | 4:45pm | |
| 5:30pm | 5:37pm | 5:45pm |
Route 2N – Crossroads Shopping Center to York Transfer Center | Sunday
|
Crossroads Shopping Center
60
|
N. George St. at Fifth St. ib..
203
|
York Transfer Center
86
|
|
|---|---|---|---|
| 8:45am | 8:51am | 9:00am | |
| 9:45am | 9:51am | 10:00am | |
| 10:45am | 10:51am | 11:00am | |
| 11:45am | 11:51am | 12:00pm | |
| 12:45pm | 12:51pm | 1:00pm | |
| 1:45pm | 1:51pm | 2:00pm | |
| 2:45pm | 2:51pm | 3:00pm | |
| 3:45pm | 3:51pm | 4:00pm | |
| 4:45pm | 4:51pm | 5:00pm | |
| 5:45pm | 5:51pm | 6:00pm |