Map Key
3B Map
Route 3b: saturday/sunday • york college
One
DEPARTS
Transfer Center
Two
DEPARTS
George at Jackson
Three
DEPARTS
York Hospital
Four
ARRIVES
York College
Four
DEPARTS
York College
Two
DEPARTS
Jackson at George
One
ARRIVES
Transfer Center
southbound northbound
7:15 am 7:20 am 7:24 am 7:27 am 7:29 am 7:36 am 7:45 am
8:15 am 8:20 am 8:24 am 8:27 am 8:29 am 8:36 am 8:45 am
9:15 am 9:20 am 9:24 am 9:27 am 9:29 am 9:36 am 9:45 am
10:15 am 10:20 am 10:24 am 10:27 am 10:29 am 10:36 am 10:45 am
11:15 am 11:20 am 11:24 am 11:27 am 11:29 am 11:36 am 11:45 am
12:15 pm 12:20 pm 12:24 pm 12:27 pm 12:29 pm 12:36 pm 12:45 pm
1:15 pm 1:20 pm 1:24 pm 1:27 pm 1:29 pm 1:36 pm 1:45 pm
2:15 pm 2:20 pm 2:24 pm 2:27 pm 2:29 pm 2:36 pm 2:45 pm
3:15 pm 3:20 pm 3:24 pm 3:27 pm 3:29 pm 3:36 pm 3:45 pm
4:15 pm 4:20 pm 4:24 pm 4:27 pm 4:29 pm 4:36 pm 4:45 pm
5:15 pm 5:20 pm 5:24 pm 5:27 pm 5:29 pm 5:36 pm 5:45 pm
6:15 pm 6:20 pm 6:24 pm 6:27 pm 6:29 pm 6:36 pm 6:45 pm
7:15 pm 7:20 pm 7:24 pm 7:27 pm 7:29 pm 7:36 pm 7:45 pm
8:15 pm 8:20 pm 8:24 pm 8:27 pm 8:29 pm 8:36 pm 8:45 pm
9:15 pm 9:20 pm 9:24 pm 9:27 pm 9:29 pm 9:36 pm 9:45 pm
Shaded times operate on Sunday.